
阻根EVA防水卷材技术性能
产品特性
1、物理阻根、无化学阻根剂、绿色环保 2、强度、高延伸与建筑同寿命、耐老化能力强
2、焊接施工、接缝可靠 4、耐霉菌腐蚀、耐盐碱、不烂根
产品规格
项目 | 规格 | |||
1.20 | 1.50 | 1.70 | 2.0 |
序号 | 项目 | 指标 | |
1 | 拉伸强度/MPa | 常温(23℃) | 16 |
2 | 拉断伸长率/% | 常温(23C) | 550 |
3 | 不透水性 | 0.3mpa, 30min | 无渗漏 |
4 | 低温弯折 | -35℃ | 无裂纹 |
5 | 热空气老化(80℃x168h) | 拉伸强度保持率/% | 80 |
6 | 耐碱性 | 拉伸强度保持率/% | 80 |
7 | 撕裂强度/(KN/m) | ≥ | 60 |
8 | 耐根穿刺性能 | 通过 | |
9 | 耐霉菌腐蚀性 |
防霉等级 拉力保持率/% ≥ |
0级或1级 80 |
10 | 拉力保持率/% | ≤ | 1.0 |
适用范围
适用于地下室顶板耐根穿刺防水层和种植屋面耐根穿刺防水层